Bisherige Highlight

WELTMEISTERSCHAFTEN

Platz 5 | 2. – 8. September 2018 | HDH-IAA | 3D World Archery Champion Ship

EUROPAMEISTERSCHAFTEN

Platz 7 | 9. – 15. Juli 2017 | 11. European Archery Championship HDH – IAA 3D | Attergau

STAATSMEISTERSCHAFTEN

Platz 19 | 12. – 15. August 2016 | ÖSTM / ÖM WA 3D | Eggelsberg
Platz 1 | 2. September 2017 | ÖSTM-ÖM WA-Feld | Bad Goisern
Platz 17 | 3. – 5. August 2018 | WA 3D | Vorau

ÖSTERREICHISCHE-MEISTERSCHAFTEN

Platz 6 | 10. – 13. August 2017 | WA 3D | WBTC Krumphof / Burgenland
Platz 3 | 3. März 2018 | WA – Indoor | Klagenfurt
Platz 7 | 3. – 5. August 2018 | WA 3D | Vorau
Platz 1 | 25. – 26. Juli 2020 | ÖM WA Outdoor | Gallizien Kärnten
Platz 4 | 21. August 2021 | ÖM WA Outdoor | Stockerau
Platz 2 | 21. August 2021 ÖM WA Outdoor Mannschaft | Stockerau
Platz 2 | 5. September 2021 | ÖM AAA 3D | Zurndorf Burgenland
Platz 2 | 30. – 31. Juli 2022 | ÖM AAA 3D | St. Johann i. Pongau

LANDESMEISTERSCHAFTEN

Platz 1 | 28. März 2016 | Tirolerlandesmeisterschaft WA – Indoor | Innsbruck
Platz 2 | 4. Juni 2016 | Tirolerlandesmeisterschaft WA – Feld | Absam
Platz 1 | 5. Feber 2017 | Tirolerlandesmeisterschaft WA – Indoor | Kirchberg
Platz 1 | 31. März 2018 | Tirolerlandesmeisterschaft WA – Indoor | Kirchberg
Platz 1 | 1. Juni 2019 | Tirolerlandesmeisterschaft WA 3D | Scharnitz
Platz 2
| 14. September 2019 | Tirolerlandesmeisterschaft WA Feld | Absam
Platz 2 | 18. Jänner 2020 | TLM / TM WA Indoor | Kirchberg
Platz 4 | 23. August 2020 | TLM / TM WA Outdoor | Innsbruck
Platz 2 | 19. September 2020 | TLM / TM WA Feld | Absam
Platz 1 | 25. Juli 2021 | TLM / TM WA Feld | Absam
Platz 4 | 24. Juli 2022 | TLM / TM WA Outdoor | Innsbruck
Platz 3 | 24. Juli 2022 | TLM / TM WA Outdoor MixTeam | Innsbruck
Platz 4 | 17. September 2022 | TLM / TM WA 3D | Mieminger Platenau

SONSTIGE WERTUNGSTURNIER

Platz 10 | 11. Jänner 2020 | WA Indoor | Salzburg
Platz 3 | 16. Feber 2020 | WA Indoor | Int. Hallturnier Lustenau
Platz 1 | 3. – 4. Juli 2021 | 1. AAA 3D Cup | Vorau
Platz 1 | 10. Juli 2021 | WA Feld | Int. Arnspitzturnier Scharnitz
Platz 1 | 4. September 2021 | 7. AAA 3D Cup | Zurndorf Burgenland
Platz 1 | 23. – 24. April 2022 | WA Feld | Reichenau an der Rax
Platz 2 | 6. – 7. August 2022 | 3. & 4. AAA 3D Cup | Irschen
Platz 2 | 1. – 2. Oktober 2022 | AAA 3D Cup / Finale | Mieminger Platenau